Recent Sales 35 properties
| Date Sold | Suburb | Address | Bed | Bath | Car | Land Size | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday 7 October 2008 | ![]() | Camperdown | 127 Salisbury Road | 2 | 1 | 0 | 162sqm | SOLD $585,000 |
| Saturday 4 October 2008 | ![]() | Birchgrove | 72 Short Street | 2 | 1 | 0 | 113sqm | SOLD $831,000 |
| Saturday 4 October 2008 | ![]() | Petersham | 34 Terminus Street | 2 | 1 | 1 | 152sqm | SOLD $610,000 |
| Friday 3 October 2008 | ![]() | Leichhardt | 92 Flood Street | 2 | 2 | 0 | 145sqm | SOLD $675,000 |
| Saturday 27 September 2008 | ![]() | Rozelle | 13 Smith Street | 3 | 1 | 1 | 215sqm | SOLD $1,030,000 |
| Saturday 27 September 2008 | ![]() | Annandale | 43 Albion Street | 2 | 1 | 0 | 158sqm | SOLD $590,000 |
| Saturday 27 September 2008 | ![]() | Balmain East | 3/24a Pearson Street | 1 | 1 | 0 | 50sqm | SOLD $395,000 |
| Thursday 25 September 2008 | ![]() | Birchgrove | 47 Cove Street | 3 | 1.5 | 1 | 223sqm | SOLD $1,210,000 |
| Wednesday 24 September 2008 | ![]() | Lilyfield | 15 The Boulevarde | 3 | 2 | 0 | 295sqm | SOLD $1,200,000 |
| Friday 19 September 2008 | ![]() | Stanmore | 46 Macaulay Road | 3 | 1 | 1 | 221sqm | SOLD $865,000 |
| Saturday 13 September 2008 | ![]() | Redfern | 74 Renwick Street | 4 | 1 | 0 | 123sqm | SOLD $615,000 |
| Friday 12 September 2008 | ![]() | Lilyfield | 4 Starling Street | 3 | 2 | 0 | 271sqm | SOLD $825,000 |
| Friday 12 September 2008 | ![]() | Balmain | 72 Palmer Street | 2 | 2 | 1 | 169sqm | SOLD $815,000 |
| Thursday 11 September 2008 | ![]() | Balmain | 18 Lawson Street | 3 | 2.5 | 2 | 218sqm | SOLD undisclosed |
| Wednesday 10 September 2008 | ![]() | Balmain | 7 James Street | 3 | 1 | 0 | 241sqm | SOLD $955,000 |
| Tuesday 9 September 2008 | ![]() | Petersham | 282 Addison Road | 4 | 2 | 1 | SOLD $830,000 | |
| Monday 1 September 2008 | ![]() | Lilyfield | 3/5 Campbell Avenue | 3 | 1.5 | 2 | 130sqm | SOLD undisclosed |
| Saturday 30 August 2008 | ![]() | Newtown | 191 Denison Street | 2 | 1 | 0 | 111sqm | SOLD $472,000 |
| Friday 29 August 2008 | ![]() | Leichhardt | 2 Thornley Street | 4 | 3 | 2 | 264sqm | SOLD undisclosed |
| Thursday 28 August 2008 | ![]() | Leichhardt | 73 Catherine Street | 2 | 2 | 0 | 139sqm | SOLD $662,000 |
| Tuesday 26 August 2008 | ![]() | Leichhardt | 98 Hay Street | 3 | 2 | 1 | 163sqm | SOLD $854,000 |
| Friday 22 August 2008 | ![]() | Leichhardt | 19/76A Balmain Road | 2 | 2 | 1 | 100sqm | SOLD $600,000 |
| Friday 22 August 2008 | ![]() | Birchgrove | 6/37 Church Street | 2 | 1 | 1 | SOLD $575,000 | |
| Wednesday 20 August 2008 | ![]() | Birchgrove | 117 Rowntree Street | 4 | 1 | 0 | 160sqm | SOLD undisclosed |
| Wednesday 20 August 2008 | ![]() | Birchgrove | 60 Rowntree Street | 3 | 2 | 0 | 210sqm | SOLD $1,470,000 |
| Saturday 16 August 2008 | ![]() | Lewisham | 4/55a The Boulevarde | 2 | 1 | 0 | 69sqm | SOLD $420,000 |
| Friday 15 August 2008 | ![]() | Balmain East | 16 Stack Street | 4 | 3.5 | 2 | 385sqm | SOLD undisclosed |
| Thursday 14 August 2008 | ![]() | Balmain East | 5/24a Pearson Street | 2 | 1 | 0 | SOLD undisclosed | |
| Tuesday 12 August 2008 | ![]() | Annandale | 201 Johnston Street | 3 | 2 | 0 | 266sqm | SOLD $1,050,000 |
| Saturday 2 August 2008 | ![]() | Balmain | 8 Tobruk Avenue | 4 | 3 | 2 | 397sqm | SOLD undisclosed |
| Friday 25 July 2008 | ![]() | Balmain | 9 Clay Street | 2 | 1.5 | 0 | 111sqm | SOLD $665,000 |
| Friday 25 July 2008 | ![]() | Rozelle | 15 Cambridge Street | 3 | 1.5 | 0 | 152sqm | SOLD $735,000 |
| Saturday 12 July 2008 | ![]() | Drummoyne | 44 Wrights Road | 3 | 1 | 0 | 348sqm | SOLD undisclosed |
| Friday 11 July 2008 | ![]() | Leichhardt | 6/198-200 Flood Street | 2 | 1.5 | 1 | SOLD $620,000 | |
| Thursday 10 July 2008 | ![]() | Birchgrove | 37 Grove Street | 2 | 1 | 0 | 97sqm | SOLD $950,000 |

_01_127.jpg)
_03_72.jpg)
_10_34.jpg)
_06_92.jpg)
_03.jpg)
_01_43.jpg)
_01_3at24A.jpg)
_04_47.jpg)
_05_15.jpg)
_09_46.jpg)
_01_74.jpg)
_18_4.jpg)
_03_72.jpg)
_09_18.jpg)

_03_282.jpg)
_10_3at5.jpg)
_03_191.jpg)

_03_73.jpg)
_01_98.jpg)
_10_19at76A.jpg)
_01_6at37.jpg)
_09_117.jpg)
_01_60.jpg)
_01_4at55A.jpg)
_10_16.jpg)
_08_5at24A.jpg)
_01_201.jpg)
_15_8.jpg)
_05_9.jpg)
_05_15.jpg)
_08_44.jpg)
_02.jpg)
_08_37.jpg)